Simulador de Mensalidade
Simulação mês a mês em 1970, com feriados nacionais descontados (o aluno não é cobrado e o professor não recebe).
2 aula(s) por semana selecionada(s).
Custo Anual do Professor (1970)
R$ 5.675,30
103 aulas efetivas no ano
Receita Mínima Anual
R$ 8.107,57
Garante 30% de EBITDA
Aguardando proposta
Informe o valor proposto para avaliar a margem.
| Mês | Aulas | Feriados | Custo Prof. | Receita Aluno | Lucro | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 8 | 1 | R$ 440,80 | — | — | — |
| Fevereiro | 8 | — | R$ 440,80 | — | — | — |
| Março | 9 | — | R$ 495,90 | — | — | — |
| Abril | 8 | 1 | R$ 440,80 | — | — | — |
| Maio | 8 | — | R$ 440,80 | — | — | — |
| Junho | 9 | — | R$ 495,90 | — | — | — |
| Julho | 9 | — | R$ 495,90 | — | — | — |
| Agosto | 8 | — | R$ 440,80 | — | — | — |
| Setembro | 9 | — | R$ 495,90 | — | — | — |
| Outubro | 9 | — | R$ 495,90 | — | — | — |
| Novembro | 8 | — | R$ 440,80 | — | — | — |
| Dezembro | 10 | — | R$ 551,00 | — | — | — |
| Total 1970 | 103 | 2 | R$ 5.675,30 | — | — | — |
Ranking de Lucratividade dos Professores
Com o valor e os dias selecionados no simulador, veja quais professores dão mais lucro no ano e quais ficam abaixo da meta de 30% de EBITDA.
Informe um valor proposto no simulador para comparar a lucratividade dos professores.